Селски общини
Област | Селски общини |
1 Благоевград | Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда |
2 Бургас | Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево |
3 Варна | Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово |
4 Велико Търново | Елена, Горна Оряховица, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол |
5 Видин | Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене, Хайредин |
6 Враца | Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, |
7 Габрово | Дряново, Севлиево, Трявна |
8 Добрич | Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла |
9 Кърджали | Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене |
10 Кюстендил | Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно |
11 Ловеч | Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица |
12 Монтана | Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово |
13 Пазарджик | Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница |
14 Перник | Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън |
15 Плевен | Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг |
16 Пловдив | Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, “Марица”, Перущица, Първомай, Раковски, “Родопи”, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря |
17 Разград | Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян |
18 Русе | Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово |
19 Силистра | Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан |
20 Сливен | Котел, Нова Загора, Твърдица |
21 Смолян | Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе |
22 София област | Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч |
23 Стара Загора | Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан |
24 Търговище | Антоново, Омуртаг, Опака, Попово |
25 Хасково | Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли |
26 Шумен | Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино |
27 Ямбол | Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа |
Критерии за оценка на проекти Проектите ще се оценяват по следните показатели: Кандидати – жени или млади хора (до 40 г.): до 10 точки. Финансова стабилност на кандидата: до 15 точки. Приоритетни сектори и регионални специализации: до 7 точки. Проекти, насочени към екологична устойчивост и иновации: до 12 точки. Дейности в необлагодетелствани райони: 5 точки. Максимален брой точки: 51. Минимален праг за допустимост – 10 точки. |
За контакти:
Нели Цветкова, Управител, office@nlconsultbg.com, 0884884575